您當前的位置:首頁 / 產品中心 / 不銹鋼閥門 / 不銹鋼閥門系列 / 低平臺日標不銹鋼球閥
產品展示
產品詳情
日標球閥產品概述:
日標球閥采用分體式結構設計,密封性能好,不受安裝方向的限制,介質的流向可任意;球體與球體之間帶防靜電裝置;閥桿防爆出設計;自動壓緊填料設計,流體阻力?。蝗諛饲蜷y本身結構緊湊,密封可靠,結構簡單,維修方便,密封面與球面常在閉合狀態(tài),不易被介質沖蝕,易于操作和維修,適用于水、溶劑、酸和t然氣等一般工作介質,日標球閥而且還適用于工作條件惡劣的介質,如氧氣、過氧化氫、甲烷和乙烯等,在各行業(yè)得到廣泛的應用。
日標球閥設計標準:
APPLECABLE STANDARDS:
防爆中軸/全流Blow-out Proof stem/Full port
設計和制造標準按照Design: ASME B16.34,API608;
結構長度按照face toface : JIS B2002;
法蘭端尺寸按照End Flange:JIS B2220;
檢驗和測試按照Test: JIS B2003;
防火設計測試Fire Safe:API607 4th1993;
采用ISO5211直接安裝執(zhí)行器的平臺設計
浙江瑞通閥門有限公司主要生產不銹鋼日標球閥,也是國內球閥生產商之一。公司經(jīng)營范圍:閥門,管件,流體設備的生產,加工,銷售,管道配件,建筑材料,五金交電,自控設備的銷售,從事貨物及技術的進出口業(yè)務!歡迎新老客戶來電,來函,我們將竭誠為您提供滿意的服務!
Q41F-10K日標球閥產品概述:
日標球閥主要用于截斷或接通介質,也可用于流體的調節(jié)與控制。廣泛用于石油、化工、冶金、電力、建筑、熱力、給排水、水處理等行業(yè)。
日標球閥主要用于截斷或接通介質,也可用于流體的調節(jié)與控制。廣泛用于石油、化工、冶金、電力、建筑、熱力、給排水、水處理等行業(yè)。
標準
設計與制造按ANSI B16.34,JIS 2071
結構長度按JIS B2002
法蘭連接尺寸按JIS B2212,2214
檢驗按JIS B2003
試驗壓力
試驗項目 | 殼體試驗 | 密封試驗 | 上密封試驗 | 氣密封試驗 | |
介質 | 水 | 氣 | |||
單位 | MPa | MPa | MPa | MPa | |
公稱壓力 | 10K | 2.4 | 1.5 | 1.5 | 0.5-0.7 |
20K | 5.8 | 4.0 | 4.0 |
主要零件材料
名稱 | 材料 | ||||||||
閥體 | A216WCB | A352 LCB | A217 WC6 | A217 WC9 | A217C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
球體 | A182 F6 | A182 F304 | |||||||
閥桿 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L | ||||
手柄 | KTH350-10 | ||||||||
螺柱 | A193-B7 A320-L7 A193-B8 | ||||||||
螺母 | A194-2H A194-7 A194-8 |
主要連接尺寸
型號 | 規(guī)格 (mm) | 尺寸 (mm) | ||||||||
inch | DN | L | D | D1 | D2 | b | z-Φd | H | D0 | |
Q410F/Y-10K Q341F/Y-10K Q641F/Y-10K | 1/2″ | 15 | 108 | 95 | 70 | 52 | 12 | 4-Φ15 | 68 | 115 |
3/4″ | 20 | 117 | 100 | 75 | 58 | 14 | 4-Φ15 | 75 | 130 | |
1″ | 25 | 127 | 125 | 90 | 70 | 14 | 4-Φ19 | 85 | 150 | |
11/4″ | 32 | 140 | 135 | 100 | 80 | 16 | 4-Φ19 | 96 | 190 | |
11/2″ | 40 | 165 | 140 | 105 | 85 | 16 | 4-Φ19 | 107 | 230 | |
2″ | 50 | 178 | 155 | 120 | 100 | 16 | 4-Φ19 | 118 | 240 | |
21/2″ | 65 | 190 | 175 | 140 | 120 | 18 | 4-Φ19 | 145 | 280 | |
3″ | 80 | 203 | 185 | 150 | 130 | 18 | 8-Φ19 | 160 | 310 | |
4″ | 100 | 229 | 210 | 175 | 155 | 18 | 8-Φ19 | 185 | 330 | |
5″ | 125 | 356 | 250 | 210 | 185 | 20 | 8-Φ23 | 230 | 600 | |
6″ | 150 | 394 | 280 | 240 | 215 | 22 | 8-Φ23 | 260 | 800 | |
8″ | 200 | 457 | 330 | 290 | 265 | 22 | 12-Φ23 | 310 | 1000 | |
10″ | 250 | 533 | 400 | 355 | 325 | 24 | 12-Φ25 | 350 | 1200 |
不銹鋼日標球閥主要連接尺寸
型號 | 規(guī)格(mm) | 尺寸 (mm) | ||||||||
inch | DN | L | D | D1 | D2 | b | z-Φd | H | D0 | |
Q41F/Y-20K Q341F/Y-20K Q641F/Y-20K | 1/2″ | 15 | 140 | 95 | 70 | 52 | 14 | 4-Φ15 | 72 | 115 |
3/4″ | 20 | 152 | 100 | 75 | 58 | 16 | 4-Φ15 | 75 | 130 | |
1″ | 25 | 165 | 125 | 90 | 70 | 16 | 4-Φ19 | 85 | 150 | |
11/4″ | 32 | 178 | 135 | 100 | 80 | 18 | 4-Φ19 | 95 | 190 | |
11/2″ | 40 | 190 | 140 | 105 | 85 | 18 | 4-Φ19 | 110 | 230 | |
2″ | 50 | 216 | 155 | 120 | 100 | 22 | 8-Φ19 | 120 | 240 | |
21/2″ | 65 | 241 | 175 | 140 | 120 | 24 | 4-Φ19 | 150 | 280 | |
3″ | 80 | 283 | 200 | 160 | 135 | 26 | 8-Φ23 | 165 | 310 | |
4″ | 100 | 305 | 225 | 185 | 160 | 28 | 8-Φ23 | 190 | 330 | |
5″ | 125 | 381 | 270 | 225 | 195 | 30 | 8-Φ25 | 240 | 600 | |
6″ | 150 | 403 | 305 | 260 | 230 | 32 | 12-Φ25 | 270 | 800 | |
8″ | 200 | 502 | 350 | 305 | 275 | 34 | 12-Φ25 | 315 | 1000 | |
10″ | 250 | 568 | 430 | 380 | 345 | 34 | 12-Φ27 | 380 | 1200 |
Q41F日標球閥結構圖:
相關信息