您當前的位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 球閥 / 螺紋球閥 / 廣式螺紋球閥
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品詳情
廣式內(nèi)螺紋球閥產(chǎn)品概述:
廣式內(nèi)螺紋球閥結構簡單、體積小、重量輕、流阻小、節(jié)能效果好。且價格經(jīng)濟。 流體進、出該閥方向可任意選擇,具有雙向作用。 水平管道、垂直管道均可安裝。 操作方便,開關迅速,手柄只需轉(zhuǎn)動90度即可實現(xiàn)開關。
應用規(guī)范
公稱壓力:1.6~6.4MPa
適用溫度范圍:-20~232℃~350℃
適用介質(zhì):水、油、氣及某些腐蝕性液體(W.O.C)
螺紋類型:G?NPT.BSPT.BSP.DIN259/2999
主要零件材料
適用介質(zhì) | 型號 | 閥體 | 球體、閥桿 | 手柄 | 密封圈 | 墊片、填料 |
水、蒸汽、油品 | Q11F-16C、Q11F-25C | A105、45 | 1Cr18/1Cr18Ni9Ti | 不 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟 |
硝酸類 | Q11F-16P、Q11F-25P | SS304/1Cr18Ni19Ti | SS304/1Cr18Ni9Ti | |||
醋酸類 | Q11F-16R、Q11F-25R | SS316/1Cr 18Ni12Mo2Ti | SS316/1Cr 18Ni12Mo2Ti |
主要尺寸 單位:mm
螺紋標準:G?DIN2999 GB307-87、NPT.BSP
公稱通徑 | 管螺紋 | 尺寸(mm)Dimensions | 重量WT(g) | |||||
d | L | W | H | E | D | D | ||
6 | 1/4″ | 8 | 60 | 110 | 56 | 11.5 | 30 | 320 |
10 | 3/8″ | 18 | 60 | 110 | 58 | 11.5 | 31 | 320 |
15 | 1/2″ | 10.5 | 60 | 110 | 58 | 14 | 32 | 350 |
20 | 3/4″ | 13 | 67.5 | 110 | 62 | 15 | 38 | 430 |
25 | 1″ | 17 | 73 | 110 | 68 | 15 | 45 | 570 |
32 | 1 1/4″ | 22 | 90 | 150 | 75 | 18 | 53.4 | 1000 |
40 | 1 1/2″ | 25 | 97.5 | 150 | 83 | 19 | 63 | 1550 |
50 | 2″ | 32 | 112 | 150 | 90 | 19 | 73 | 2170 |
65 | 2 1/2″ | 40 | 132 | 180 | 95 | 21 | 92 | 3625 |
80 | 3″ | 50 | 156 | 220 | 100 | 27 | 109 | 5800 |
100 | 4″ | 65 | 196 | 250 | 115 | 29 | 138 | 7200 |
廣式內(nèi)螺紋球閥結構圖:
訂貨流程:
上一條:三片式卡箍球閥
下一條:高平臺二片式碳鋼球閥
相關信息
如果您有任何產(chǎn)品上的問題及建議,或您想知道的,您可以隨時與我們聯(lián)系。
聯(lián)系我們