您當(dāng)前的位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 閘閥 / 焊接閘閥 / 焊接/對(duì)焊閘閥
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品詳情
Z60Y~Z61Y~Z62Y對(duì)焊閘閥產(chǎn)品概述:
高壓對(duì)焊閘閥我廠在廣泛調(diào)研基礎(chǔ)上,應(yīng)廣大用戶要求獨(dú)立開發(fā)而成的具有獨(dú)立知識(shí)產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品??蓮V泛替代原Z41H系列閘閥。具有啟閉迅捷、密封可靠、壽命長(zhǎng)、重量輕、鑄件工藝性好以及安裝不需法蘭、管件、墊片,并減少兩個(gè)泄漏點(diǎn)等一系列優(yōu)點(diǎn),可滿足各類用戶的節(jié)能降耗、降本增盈及環(huán)保要求。
主要性能規(guī)范:
壓力 /MPa | 試驗(yàn)壓力 /MPa | 代號(hào) | 殼體材料 | |||||||
強(qiáng)度 | 密封 | C | P | R | V(I) | |||||
1.6 | 2.4 | 1.76 | 材料 | 25或WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M 316L | WC6 | WC9 |
2.5 | 3.8 | 2.75 | ||||||||
工作溫度 | 425℃ | 200℃ | 200℃ | 552℃ | 593℃ | |||||
4.O | 6. | 4.4 | ||||||||
6.4 | 9.6 | 7.4 | 適用介質(zhì) | 水、汽、 | 硝酸等腐蝕性介質(zhì) | 強(qiáng)氧化性介質(zhì) | 醋酸等 | 尿素等 | 水汽、油品等 | |
10 | 15 | 11 |
主要尺寸:
公稱通徑 DN(mm) | PN16,25 | PN40 | PN64,100 | |||||||||
D | L | H | Do | D | L | H | Do | D | L | H | Do | |
50 | 76 | 250 | 355 | 240 | 79 | 250 | 370 | 280 | 79 | 250 | 371 | 280 |
65 | 89 | 265 | 378 | 240 | 90 | 280 | 398 | 280 | 90 | 280 | 293 | 280 |
80 | 110 | 280 | 430 | 280 | 110 | 310 | 456 | 320 | 110 | 310 | 456 | 320 |
100 | 129 | 300 | 500 | 320 | 135 | 350 | 552 | 360 | 138 | 350 | 552 | 360 |
125 | 153 | 325 | 580 | 360 | 164 | 400 | 628 | 400 | 168 | 400 | 628 | 400 |
150 | 189 | 350 | 650 | 360 | 190 | 450 | 709 | 400 | 195 | 450 | 709 | 400 |
200 | 245 | 400 | 736 | 400 | 248 | 550 | 838 | 400 | 260 | 550 | 858 | 450 |
250 | 285 | 450 | 818 | 400 | 290 | 650 | 957 | 450 | 313 | 650 | 1015 | 560 |
300 | 350 | 500 | 1080 | 450 | 350 | 750 | 1118 | 500 | 364 | 750 | 1330 | 600 |
350 | 410 | 550 | 1197 | 500 | 410 | 850 | 1567 | 500 | 422 | 850 | 1589 | 600 |
400 | 460 | 600 | 1332 | 600 | 460 | 950 | 1778 | 500 | 474 | 950 | 1778 | 600 |
500 | 570 | 700 | 1500 | 570 | 1150 | 2050 | 500 | 576 | 1150 | 2050 | 600 |
上一條:承插焊/NPT螺紋鍛鋼閘閥
下一條:焊接閘閥
相關(guān)信息
如果您有任何產(chǎn)品上的問(wèn)題及建議,或您想知道的,您可以隨時(shí)與我們聯(lián)系。
快速導(dǎo)航
產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們